Interessante data voor handelaars
Data die voor handelaars in het kernwinkelgebied interessant kunnen zijn.
2024
Vrijdag 22 november | Ondernemersontbijt n.a.v. Dag van de Ondernemer |
December | Ninove Wintert |
2025
Vrijdag 3 t.e.m. vrijdag 31 januari | Wintersolden |
Vrijdag 14 februari | Valentijn |
Zaterdag 8 en zondag 9 maart | Carnaval |
April | Maand van de Markt |
Donderdag 17 april | Witte Donderdag |
Zondag 20 en maandag 21 april | Pasen en Paasmaandag |
Mei (datum nog te bepalen) | Bloemen-, tuin- en biomarkt |
Zondag 11 mei | Moederdag |
Zondag 8 juni | Vaderdag |
Maandag 9 juni | Pinkstermaandag |
Zaterdag 21 en zondag 22 juni | Topdag |
Maandag 21 juli | Nationale Feestdag |
Dinsdag 1 t.e.m. donderdag 31 juli | Zomersolden |
Zaterdag 6 en zondag 7 september | Jaarmarkt |
Zondag 21 september | Autoloze Zondag |
Zaterdag 4 en zondag 5 oktober | Weekend van de Klant |
Vrijdag 31 oktober | Halloween |
Dinsdag 11 november | Wapenstilstand |
December | Ninove Wintert incl. Feest op de Markt |
Zaterdag 6 december | Sinterklaas |
Donderdag 25 december | Kerstmis |
Contact informatie
Lokale economie (dienst)
Stadhuis - site Bevrijdingslaan
Bevrijdingslaan 7
9400 NinoveOpeningsuren
- Vandaag open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak)
- Morgen gesloten
Contactpersonen
- Dienst Lokale Economie
- lokale.economie@ninove.be