Zone III - Boven industriepark
Ring-Oost (Zone 3), Ring-West (Zone 4)
De erkenning van dit industriepark, met een totale oppervlakte van 79 ha, dateert van 29 juni 1961. Op dat ogenblik waren er 7 bedrijven gevestigd. Omdat een verbreding van de toegangsweg tot deze industriezone noodzakelijk was, werd een uitbreiding van het Boven industriepark goedgekeurd. Momenteel telt het Boven industrieparkvolgende bedrijven.
Bedrijven
Naam | Adres | Website |
Van Haren | Ring Oost 6, 9400 Ninove | www.vanharen.be |
Franke | Ring Oost 10, 9400 Ninove | www.franke.be |
Garage Nijs | Ring Oost 12, 9400 Ninove | www.nijsninove.be |
Plastic Omnium B.V. | Ring Oost 14, 9400 Ninove | www.plasticomnium.be |
Planet-eco | Ring Oost 14, 9400 Ninove | www.planet-eco.be |
DGGD De Grom Glasdesign | Ring Oost 14, 9400 Ninove | www.glasspiegelsglazendeuren.be |
Action | Ring Oost 16, 9400 Ninove | www.action.com |
Zelfbouwmarkt | Ring West 11, 9400 Ninove | www.zelfbouwmarkt.be |
Lidl | Ring West 13, 9400 Ninove | www.lidl.be |
Bristol | Ring West 13A, 9400 Ninove | www.bristolshop.be |
Bon'Ap - Buurtslagers | Ring West 13B, 9400 Ninove | www.bonap.be |
Basic Fit Ring | Ring West 15, 9400 Ninove | |
Leen Bakker | Ring West 17, 9400 Ninove | www.leenbakker.be |
Staat momenteel leeg | Ring West 17, 9400 Ninove | |
Brunic | Ring West 19, 9400 Ninove | www.brunic.be |
Albert Heijn | Ring West 21, 9400 Ninove | www.ah.be |
Staat momenteel leeg | Ring West 25, 9400 Ninove | |
Staat momenteel leeg | Ring West 29A, 9400 Ninove |
Contact informatie
Lokale economie (dienst)
Stadhuis - site Bevrijdingslaan
Bevrijdingslaan 7
9400 NinoveOpeningsuren
- Vandaag gesloten
- Morgen gesloten
Contactpersonen
- Dienst Lokale Economie
- lokale.economie@ninove.be